介護度 | 利用者 負担段階 | 介護保険 一割負担分 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 | 1日分の 合計額 | 30日分の 合計額 |
要介護 1 | 1 | 828円 | 300円 | 0円 | 250円 | 150円 | 1,278円 | 38,340円 |
2 | 390円 | 370円 | 1,738円 | 52,140円 | ||||
3 | 650円 | 370円 | 1,998円 | 59,940円 | ||||
4 | 1,800円 | 550円 | 3,328円 | 99,840円 | ||||
要介護 2 | 1 | 878円 | 300円 | 0円 | 1,328円 | 39,840円 | ||
2 | 390円 | 370円 | 1,788円 | 53,640円 | ||||
3 | 650円 | 370円 | 2,048円 | 61,440円 | ||||
4 | 1,800円 | 550円 | 3,378円 | 101,340円 | ||||
要介護 3 | 1 | 940円 | 300円 | 0円 | 1,390円 | 41,700円 | ||
2 | 390円 | 370円 | 1,850円 | 55,500円 | ||||
3 | 650円 | 370円 | 2,110円 | 63,300円 | ||||
4 | 1,800円 | 550円 | 3,440円 | 103,200円 | ||||
要介護 4 | 1 | 993円 | 300円 | 0円 | 1,443円 | 43,290円 | ||
2 | 390円 | 370円 | 1,903円 | 57,090円 | ||||
3 | 650円 | 370円 | 2,163円 | 64,890円 | ||||
4 | 1,800円 | 550円 | 3,493円 | 104,790円 | ||||
要介護 5 | 1 | 1,047円 | 300円 | 0円 | 1,497円 | 44,910円 | ||
2 | 390円 | 370円 | 1,957円 | 58,710円 | ||||
3 | 650円 | 370円 | 2,217円 | 66,510円 | ||||
4 | 1,800円 | 550円 | 3,547円 | 106,410円 |
※料金は参考としてご確認ください。
※上記料金に加え、各加算などが追加となります。
※上記料金に加え、各加算などが追加となります。