介護度 | 利用者 負担段階 | 介護保険 一割負担分 | 食費 | 居住費 | 日用品費/ 教養娯楽費 | 特別な 室料 | 1日分の 合計額 | 30日分の 合計額 |
要介護 1 | 1 | 831円 | 300円 | 490円 | 250円/ 150円 | 3,240円 | 5,261円 | 157,830円 |
2 | 390円 | 490円 | 5,351円 | 160,530円 | ||||
3 | 650円 | 1,310円 | 6,431円 | 192,930円 | ||||
4 | 1,800円 | 1,640円 | 7,911円 | 237,330円 | ||||
要介護 2 | 1 | 878円 | 300円 | 490円 | 5,308円 | 159,240円 | ||
2 | 390円 | 490円 | 5,398円 | 161,940円 | ||||
3 | 650円 | 1,310円 | 6,478円 | 194,340円 | ||||
4 | 1,800円 | 1,640円 | 7,958円 | 238,740円 | ||||
要介護 3 | 1 | 940円 | 300円 | 490円 | 5,370円 | 161,100円 | ||
2 | 390円 | 490円 | 5,460円 | 163,800円 | ||||
3 | 650円 | 1,310円 | 6,540円 | 196,200円 | ||||
4 | 1,800円 | 1,640円 | 8,020円 | 240,600円 | ||||
要介護 4 | 1 | 994円 | 300円 | 490円 | 5,424円 | 162,720円 | ||
2 | 390円 | 490円 | 5,514円 | 165,420円 | ||||
3 | 650円 | 1,310円 | 6,594円 | 197,820円 | ||||
4 | 1,800円 | 1,640円 | 8,074円 | 242,220円 | ||||
要介護 5 | 1 | 1,046円 | 300円 | 490円 | 5,476円 | 164,280円 | ||
2 | 390円 | 490円 | 5,566円 | 166,980円 | ||||
3 | 650円 | 1,310円 | 6,646円 | 199,380円 | ||||
4 | 1,800円 | 1,640円 | 8,126円 | 243,780円 |
※料金は参考としてご確認ください。
※上記料金に加え、各加算などが追加となります。
※上記料金に加え、各加算などが追加となります。