介護度 | 利用者 負担段階 | 介護保険 一割負担分 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 | 1日分の 合計額 | 30日分の 合計額 |
要介護 1 | 1 | 906円 | 300円 | 0円 | 250円 | 150円 | 1,606円 | 48,180円 |
2 | 390円 | 370円 | 2,066円 | 61,980円 | ||||
3 | 650円 | 370円 | 2,326円 | 69,780円 | ||||
4 | 1,800円 | 550円 | 3,656円 | 109,680円 | ||||
要介護 2 | 1 | 956円 | 300円 | 0円 | 1,656円 | 49,680円 | ||
2 | 390円 | 370円 | 2,116円 | 63,480円 | ||||
3 | 650円 | 370円 | 2,376円 | 71,280円 | ||||
4 | 1,800円 | 550円 | 3,706円 | 111,180円 | ||||
要介護 3 | 1 | 1,018円 | 300円 | 0円 | 1,718円 | 51,540円 | ||
2 | 390円 | 370円 | 2,178円 | 65,340円 | ||||
3 | 650円 | 370円 | 2,438円 | 73,140円 | ||||
4 | 1,800円 | 550円 | 3,768円 | 113,040円 | ||||
要介護 4 | 1 | 1,071円 | 300円 | 0円 | 1,771円 | 53,130円 | ||
2 | 390円 | 370円 | 2,231円 | 66,930円 | ||||
3 | 650円 | 370円 | 2,491円 | 74,730円 | ||||
4 | 1,800円 | 550円 | 3,821円 | 114,630円 | ||||
要介護 5 | 1 | 1,125円 | 300円 | 0円 | 1,825円 | 54,750円 | ||
2 | 390円 | 370円 | 2,285円 | 68,550円 | ||||
3 | 650円 | 370円 | 2,545円 | 76,350円 | ||||
4 | 1,800円 | 550円 | 3,875円 | 116,250円 |
※料金は参考としてご確認ください。
※上記料金に加え、各加算などが追加となります。
※上記料金に加え、各加算などが追加となります。