介護度 | 利用者 負担段階 | 介護保険 一割負担分 | 食費 | 居住費 | 日用品費/ 教養娯楽費 | 特別な 室料 | 1日分の 合計額 | 30日分の 合計額 |
要介護 1 | 1 | 753円 | 300円 | 490円 | 250円/ 150円 | 3,240円 | 5,183円 | 155,490円 |
2 | 390円 | 490円 | 5,273円 | 158,190円 | ||||
3 | 650円 | 1,310円 | 6,353円 | 190,590円 | ||||
4 | 1,800円 | 1,640円 | 7,833円 | 234,990円 | ||||
要介護 2 | 1 | 800円 | 300円 | 490円 | 5,230円 | 156,900円 | ||
2 | 390円 | 490円 | 5,320円 | 159,600円 | ||||
3 | 650円 | 1,310円 | 6,400円 | 192,000円 | ||||
4 | 1,800円 | 1,640円 | 7,880円 | 236,400円 | ||||
要介護 3 | 1 | 862円 | 300円 | 490円 | 5,292円 | 158,760円 | ||
2 | 390円 | 490円 | 5,382円 | 161,460円 | ||||
3 | 650円 | 1,310円 | 6,462円 | 193,860円 | ||||
4 | 1,800円 | 1,640円 | 7,942円 | 238,260円 | ||||
要介護 4 | 1 | 916円 | 300円 | 490円 | 5,346円 | 160,380円 | ||
2 | 390円 | 490円 | 5,436円 | 163,080円 | ||||
3 | 650円 | 1,310円 | 6,516円 | 195,480円 | ||||
4 | 1,800円 | 1,640円 | 7,996円 | 239,880円 | ||||
要介護 5 | 1 | 968円 | 300円 | 490円 | 5,398円 | 161,940円 | ||
2 | 390円 | 490円 | 5,488円 | 164,640円 | ||||
3 | 650円 | 1,310円 | 6,568円 | 197,040円 | ||||
4 | 1,800円 | 1,640円 | 8,048円 | 241,440円 |
※料金は参考としてご確認ください。
※上記料金に加え、各加算などが追加となります。
※上記料金に加え、各加算などが追加となります。